Прошу помощи....
Вкраце: Месяца 2 назад арендовал сервер (P-4 1.7, 512 мб+ потом подкупил 512) с панелью DirectAdmin. Сначала всё работало более менее, поставил фаерволы, настроил немного защиты, более долгую загрузку сайта по сравнению с предыдущим сервером в России сваливал на то, что сервер находится в США.
Но... чем дальше, тем хуже. Сейчас на сервере 4 сайта с посещением 3-4 хоста в сутки, нагрузки никакой, но при этом сервер одну страничку загружает 15-30 секунд! 2 самих долгозагружаемых сайта созданы как cms на файлах, сайты с ипользованием mysql работают быстрее. Очень долго стали данные передаваться из формы.
Подскажите, что может привести к таким глюкам. Платные услуги не предлагайте, так как нет денег, да и не в этом дело, хочется самому вникнуть в суть проблемы. Пробовал менять параметры апач и php, после установки вывода через zlib стало работать лучше, но один сайт перестал работать (видимо там другое сжатие стоит, и файл после этого стал выводиться как в двоичном формате). Куда копать? Может ли быть какой троян, который канал гасит, или в дата-центре дело (Burst.net)?
вот top:
Код
[neroot@s3 ~]$ top
top - 16:15:23 up 23:50, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 122 total, 1 running, 121 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.1%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 99.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1030944k total, 720340k used, 310604k free, 176028k buffers
Swap: 1044184k total, 0k used, 1044184k free, 389992k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4888 root 24 4 1088 276 240 S 0.1 0.0 0:00.19 da-popb4smtp
19327 neroot 20 0 2256 1028 804 R 0.1 0.1 0:00.04 top
1 root 20 0 2136 644 556 S 0.0 0.1 0:01.83 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.55 events/0
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
57 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.22 kblockd/0
60 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
61 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
124 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
126 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
132 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
135 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
167 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
ps aux
Код
[neroot@s3 ~]$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 2136 644 ? Ss Mar20 0:01 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [khelper]
root 57 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kblockd/0]
root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kacpid]
root 61 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kacpi_notify]
root 124 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [cqueue/0]
root 126 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [ksuspend_usbd]
root 132 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [khubd]
root 135 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kseriod]
root 167 0.0 0.0 0 0 ? S Mar20 0:00 [pdflush]
root 168 0.0 0.0 0 0 ? S Mar20 0:02 [pdflush]
root 169 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kswapd0]
root 220 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [aio/0]
root 308 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [khvcd]
root 371 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kpsmoused]
root 396 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [ata/0]
root 397 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [ata_aux]
root 402 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [scsi_eh_0]
root 403 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [scsi_eh_1]
root 409 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kjournald]
root 435 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kauditd]
root 470 0.0 0.0 2384 632 ? S<s Mar20 0:00 /sbin/udevd -d
root 913 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kmpathd/0]
root 941 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kjournald]
root 942 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kjournald]
root 943 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kjournald]
root 944 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:02 [kjournald]
root 945 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [kjournald]
apache 1844 0.0 1.2 32888 12536 ? SN 04:41 0:02 /usr/sbin/httpd
root 2284 0.0 0.0 1800 596 ? Ss Mar20 0:00 syslogd -m 0
root 2287 0.0 0.0 1740 400 ? Ss Mar20 0:00 klogd -x
rpc 2329 0.0 0.0 2232 740 ? Ss Mar20 0:00 rpcbind
rpcuser 2352 0.0 0.0 1932 708 ? Ss Mar20 0:00 rpc.statd
root 2389 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [rpciod/0]
root 2396 0.0 0.0 5192 576 ? Ss Mar20 0:00 rpc.idmapd
dbus 2419 0.0 0.0 2824 804 ? Ss Mar20 0:00 dbus-daemon --s
root 2432 0.0 0.1 2912 1072 ? Ss Mar20 0:00 /usr/sbin/hcid
root 2438 0.0 0.0 2452 668 ? Ss Mar20 0:00 /usr/sbin/sdpd
root 2461 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar20 0:00 [krfcommd]
root 2503 0.0 0.1 12800 1244 ? Ss Mar20 0:00 pcscd
root 2520 0.0 0.0 1984 444 ? Ss Mar20 0:00 /usr/bin/hidd -
root 2547 0.0 0.1 6156 1140 ? Ssl Mar20 0:01 automount
root 4475 0.0 0.2 8256 2408 ? Ss 15:26 0:00 sshd: neroot [p
neroot 4480 0.0 0.1 8412 1432 ? S 15:27 0:00 sshd: neroot@pt
neroot 4483 0.0 0.1 4948 1456 pts/0 Ss 15:27 0:00 -bash
root 4792 0.0 0.1 10052 1996 ? Ss Mar20 0:00 cupsd
root 4808 0.0 0.0 5400 988 ? Ss Mar20 0:00 /usr/sbin/sshd
root 4822 0.0 0.0 2796 840 ? Ss Mar20 0:00 xinetd -stayali
root 4832 0.0 0.1 4944 1244 ? S Mar20 0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql 4865 0.0 0.6 25488 6492 ? SN Mar20 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 4866 0.0 0.6 25488 6492 ? SN Mar20 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 4867 0.0 0.6 25488 6492 ? SN Mar20 0:00 /usr/sbin/mysql
root 4888 0.0 0.0 1088 276 ? SNs Mar20 0:00 /usr/local/dire
nobody 4901 0.0 0.1 8368 1284 ? SNs Mar20 0:00 /usr/local/dire
mail 4913 0.0 0.1 8720 1044 ? Ss Mar20 0:00 /usr/sbin/exim
root 4923 0.0 2.6 33044 27656 ? SNs Mar20 0:19 /usr/bin/spamd
root 4935 0.0 0.0 1976 360 ? Ss Mar20 0:00 gpm -m /dev/inp
ftp 4966 0.0 0.0 2624 772 ? SNs Mar20 0:00 proftpd: (accep
root 4980 0.0 0.0 2120 376 ? S Mar20 0:00 vm-pop3d -d 10
root 5003 0.0 0.1 7452 1588 ? Ssl Mar20 0:00 console-kit-dae
root 5077 0.0 0.1 5588 1112 ? Ss Mar20 0:00 crond
root 5112 0.0 0.0 2320 432 ? Ss Mar20 0:00 /usr/sbin/atd
root 5125 0.0 0.0 2056 668 ? Ss Mar20 0:02 /sbin/dhcdbd --
root 5138 0.0 1.1 23204 12044 ? SN Mar20 0:05 /usr/bin/python
avahi 5152 0.0 0.1 2648 1368 ? Ss Mar20 0:00 avahi-daemon: r
avahi 5153 0.0 0.0 2648 304 ? Ss Mar20 0:00 avahi-daemon: c
68 5166 0.0 0.2 4648 2452 ? Ss Mar20 0:00 hald
root 5167 0.0 0.0 3084 888 ? S Mar20 0:00 hald-runner
68 5178 0.0 0.0 2072 788 ? S Mar20 0:00 hald-addon-keyb
68 5179 0.0 0.0 2072 788 ? S Mar20 0:00 hald-addon-keyb
68 5189 0.0 0.0 2072 792 ? S Mar20 0:00 hald-addon-acpi
root 5228 0.0 0.0 3200 552 ? S Mar20 0:00 /usr/sbin/smart
root 5231 0.0 0.0 1724 436 tty1 Ss+ Mar20 0:00 /sbin/mingetty
root 5232 0.0 0.0 1724 440 tty2 Ss+ Mar20 0:00 /sbin/mingetty
root 5233 0.0 0.0 1724 436 tty3 Ss+ Mar20 0:00 /sbin/mingetty
root 5234 0.0 0.0 1724 432 tty4 Ss+ Mar20 0:00 /sbin/mingetty
root 5235 0.0 0.0 1724 440 tty5 Ss+ Mar20 0:00 /sbin/mingetty
root 5236 0.0 0.0 1724 440 tty6 Ss+ Mar20 0:00 /sbin/mingetty
root 5267 0.0 2.5 33044 26216 ? SN Mar20 0:00 spamd child
root 5268 0.0 2.5 33044 26120 ? SN Mar20 0:00 spamd child
named 5289 0.0 1.7 52552 18240 ? Ssl Mar20 0:00 named -u named
apache 5534 0.0 1.3 34596 13852 ? SN 08:19 0:07 /usr/sbin/httpd
root 9370 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:42 0:00 vm-pop3d -d 10
root 9371 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:42 0:00 vm-pop3d -d 10
root 9372 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:42 0:00 vm-pop3d -d 10
root 9373 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:42 0:00 vm-pop3d -d 10
apache 10369 0.0 1.2 33108 12728 ? SN 13:56 0:02 /usr/sbin/httpd
root 10741 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:45 0:00 vm-pop3d -d 10
root 10742 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:45 0:00 vm-pop3d -d 10
root 11714 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:48 0:00 vm-pop3d -d 10
root 11715 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:48 0:00 vm-pop3d -d 10
apache 11724 0.0 1.1 32604 11672 ? SN 15:49 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 11726 0.1 1.1 32204 11832 ? SN 15:49 0:00 /usr/sbin/httpd
root 11738 0.0 0.1 2952 1356 ? S 15:50 0:00 /bin/sh /etc/ap
apache 11864 0.0 1.2 32788 12396 ? SN 06:54 0:02 /usr/sbin/httpd
apache 11865 0.2 1.2 33452 13180 ? SN 06:54 1:07 /usr/sbin/httpd
root 12118 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:51 0:00 vm-pop3d -d 10
root 12119 0.0 0.0 2120 136 ? S 15:51 0:00 vm-pop3d -d 10
root 12120 0.0 0.0 2316 800 ? S 15:51 0:00 /sbin/iptables
neroot 12121 0.0 0.0 4724 888 pts/0 R+ 15:51 0:00 ps aux
apache 15944 0.0 1.2 33532 12716 ? SN 03:43 0:01 /usr/sbin/httpd
root 16681 0.0 1.8 31808 19100 ? SNs 00:11 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 16690 0.0 1.2 33552 12868 ? SN 00:11 0:02 /usr/sbin/httpd
apache 16691 0.0 1.2 33356 13040 ? SN 00:11 0:06 /usr/sbin/httpd
apache 16692 0.0 1.1 32772 11996 ? SN 00:11 0:02 /usr/sbin/httpd
apache 16693 0.0 1.1 32740 12204 ? SN 00:11 0:01 /usr/sbin/httpd
apache 16803 0.0 1.2 33104 12736 ? SN 00:11 0:08 /usr/sbin/httpd
apache 20186 0.0 1.2 33088 12520 ? SN 10:55 0:00 /usr/sbin/httpd
mysql 20912 0.0 0.6 25488 6492 ? SN 09:08 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 21130 0.0 0.6 25488 6492 ? SN 09:09 0:00 /usr/sbin/mysql
nobody 21132 0.0 0.0 8368 552 ? SN 09:09 0:00 /usr/local/dire
nobody 21137 0.0 0.0 8368 552 ? SN 09:09 0:00 /usr/local/dire
apache 21383 0.0 1.2 32812 12568 ? SN 12:46 0:03 /usr/sbin/httpd
nobody 22492 0.0 0.0 8368 552 ? SN 09:12 0:00 /usr/local/dire
nobody 22494 0.0 0.0 8368 552 ? SN 09:12 0:00 /usr/local/dire
nobody 22606 0.0 0.0 8368 552 ? SN 09:14 0:00 /usr/local/dire
mysql 23595 0.0 0.6 25488 6492 ? SN 09:18 0:00 /usr/sbin/mysql
mysql 23596 0.0 0.6 25488 6492 ? SN 09:18 0:00 /usr/sbin/mysql
apache 23758 0.0 1.2 33104 12980 ? SN 11:04 0:03 /usr/sbin/httpd
apache 25660 0.0 1.3 33776 13776 ? SN 04:12 0:20 /usr/sbin/httpd
Вот что показывает host-tracker.com
Код
Received responses: 33 Ok Average: 1.09 sec 100.71 Kb/sec