Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Estdomains
Онлайн-форум hostobzor.ru > Архив (темы до 1.06.2015). Только для чтения. > Коммерческий хостинг. Общие форумы > Регистрация доменов
eSupport.org.ua
Проблема - уже сутки не могу зайти в панель estdomains, а надо как обычно срочно.
Вопрос - это у меня проблема с провайдером или это у всех так?

gylys
Заходим, но с трудом. Мне часто приходится ставить прокси для этого....
ex-SavaHost
Цитата(gylys @ 01.03.2007, 07:57) *

Заходим, но с трудом. Мне часто приходится ставить прокси для этого....
У меня работает, как из UK, так и из USA... wink.gif
eSupport.org.ua
Это от матрицы:
traceroute to estsecure.com (69.50.183.28), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.128.4.1 (10.128.4.1) 1.074 ms 1.244 ms 0.992 ms
2 r2-pochtovaya19-vlan4.matrix.farlep.net (217.146.240.1) 1.845 ms 2.374 ms *
3 r5-pochtovaya19-vlan15.matrix.farlep.net (217.146.240.178) 2.370 ms 2.173 ms 2.010 ms
4 core-0-1GE-204dot1q.odessa.ucomline.net (62.221.40.157) 4.232 ms 7.145 ms *
5 edge-3-1FE-216isl.odessa.ucomline.net (213.130.30.146) 26.055 ms 929.862 ms 9.358 ms
6 Frankfurt1.de.ALTER.NET (139.4.69.193) 56.480 ms 55.208 ms 55.467 ms
7 429.at-6-1-0.XR1.FFT4.ALTER.NET (149.227.18.73) 55.837 ms 55.661 ms 55.254 ms
8 so-0-1-0.TR2.FFT1.ALTER.NET (146.188.8.138) 55.442 ms 57.265 ms 56.147 ms
9 POS2-0.BR2.FFT1.ALTER.NET (146.188.6.114) 54.898 ms 58.547 ms 55.950 ms
10 ffm-b1-pos11-1.telia.net (146.188.67.86) 56.274 ms 58.015 ms 56.133 ms
11 ffm-bb2-pos1-1-0.telia.net (213.248.68.17) 55.175 ms 57.677 ms 57.881 ms
12 prs-bb2-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.117) 67.741 ms 68.868 ms 68.470 ms
13 ldn-bb2-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.113) 69.783 ms 69.784 ms 70.002 ms
14 nyk-bb2-link.telia.net (80.91.249.251) 157.565 ms 160.196 ms 157.968 ms
15 las-bb1-link.telia.net (213.248.80.9) 226.415 ms 232.999 ms 224.884 ms
16 sjo-b1-link.telia.net (213.248.80.18) 233.568 ms 233.049 ms 233.478 ms
17 unknown.sjc.scnet.net (64.202.104.241) 227.983 ms 227.456 ms 227.372 ms
18 unknown.sjc.scnet.net (66.225.245.26) 215.072 ms 214.824 ms 213.975 ms
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

А вот от комстара:

traceroute to estsecure.com (69.50.183.28), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.728 ms 0.506 ms 0.806 ms
2 bras-lo.comstar.net.ua (87.236.224.163) 2.468 ms 2.006 ms 1.429 ms
3 gw-twt.neotel.com.ua (87.236.224.77) 3.943 ms 3.805 ms 3.896 ms
4 core-fft.lo1.p1.comstar.net.ua (87.236.225.254) 53.648 ms 52.931 ms 53.047 ms
5 v279.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.243.205) 53.792 ms 54.215 ms 54.937 ms
6 t13-0-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.221) 53.453 ms 53.921 ms 55.476 ms
7 p3-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.145) 61.896 ms 60.676 ms 61.025 ms
8 p1-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.225) 67.830 ms 68.151 ms 65.880 ms
9 p3-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.189) 142.168 ms 141.234 ms 143.856 ms
10 p5-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com (66.28.4.170) 142.538 ms 142.004 ms 143.836 ms
11 p4-0.core01.ewr02.atlas.cogentco.com (154.54.3.174) 140.797 ms 141.404 ms 139.295 ms
12 ge3-2.ar1.ewr1.us.nlayer.net (69.31.94.29) 140.248 ms 141.242 ms 141.688 ms
13 tge1-1.ar1.nyc3.us.nlayer.net (69.31.95.158) 140.899 ms 141.749 ms 141.532 ms
14 ae2.cr1.nyc3.us.nlayer.net (69.31.95.129) 141.516 ms 144.160 ms 141.153 ms
15 so-2-1-0.cr1.ord1.us.nlayer.net (69.22.142.106) 162.729 ms 163.557 ms 165.307 ms
16 so-2-3-0.cr1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.142.78) 213.769 ms 213.890 ms 215.486 ms
17 ge1-1.hr1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.143.2) 213.450 ms 214.809 ms 213.589 ms
18 atrivo.ge1-4.hr1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.128.250) 211.082 ms 211.853 ms 210.368 ms
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

С сервера где-то в США:

traceroute to estsecure.com (69.50.183.28), 64 hops max, 40 byte packets
1 customer-reverse-entry.69.59.149.58 (69.59.149.58) 0.342 ms 0.861 ms 0.440 ms
2 customer-reverse-entry.208.96.31.65 (208.96.31.65) 1.354 ms 1.157 ms 0.504 ms
3 ge-6-4.a04.plalca01.us.ra.verio.net (140.174.41.101) 1.977 ms 1.819 ms *
4 xe-0-3-0.r21.plalca01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.121) 2.112 ms 2.168 ms 1.624 ms
5 xe-0-2-0.r20.plalca01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.230) 1.692 ms 2.057 ms 2.271 ms
6 ae-1.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.119) 3.464 ms 3.547 ms 3.455 ms
7 eqix.ge-0-3-0.sjc1.nlayer.net (206.223.116.61) 3.978 ms 3.791 ms 3.493 ms
8 tge1-3.ar1.pao1.us.nlayer.net (69.22.143.154) 5.221 ms 4.911 ms 4.680 ms
9 ge-3-1-0.cr1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.143.181) 4.956 ms 5.069 ms 4.365 ms
10 ge1-1.hr1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.143.2) 5.056 ms 4.931 ms 5.188 ms
11 atrivo.ge1-4.hr1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.128.250) 55.621 ms 37.744 ms 5.273 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

Так что проблема не в провайдере. Хотелось бы услышать комментарий от Blazeman...


ex-SavaHost
Всё в порядке, временно - только что общался. Сейчас сам зайдёт - пояснит.
Blazeman
В данный момент есть трудности с заходом, Logic Box накосячило с сервлетом аутентификации, поэтому заход возможен пока только по урлам

http://www.estdomains.com/customer
http://www.estdomains.com/reseller


В данный момент проблему решают в срочном порядке, так что сайт может быть временно не доступен.
Приносим извинения за неудобства.
eSupport.org.ua
Спасибо, тему можно закрывать.

Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.