Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Распродажа серверов!
Онлайн-форум hostobzor.ru > Архив (темы до 1.06.2015). Только для чтения. > Хост-Базар > Коммерческие предложения хостерам
credo
Приветствую!
Начата распродажа Б/У серверов с Европы и Америки. Большинство из списка ниже уже в Киеве. Остальное под заказ (Летит к нам немного меньше недели)

Make Model Type Harddisk Memory Цена
COMPAQ Proliant DL360 Pentium III 1.4 2x 18200 MB 512 MB 150,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2 x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 72800 MB 1024 MB 390,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2 x 18200 MB 2048 MB 310,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 36400 MB 1024 MB 350,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2 x 72800 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 36400 MB 2048 MB 390,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 2048 MB 350,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 36400 MB 1024 MB 350,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 2x 18200 MB 1024 MB 250,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 1024 MB 350,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 36400 MB 2048 MB 550,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 36400 MB 2048 MB 550,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.8 Dual 2x 18200 MB 1024 MB 510,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 2.8 Dual 2x 36400 MB 2048 MB 650,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 3.4 Dual 2x 72000 MB 4096 MB 950,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 3.6 Dual 2 x 72800 MB 4096 MB 1 050,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 3.6 Dual 2 x 72800 MB 4096 MB 1 050,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 3.6 Dual 2x 18200 MB 1024 MB 750,00 ?
HP Proliant DL360 Xeon 3.6 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 850,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 2048 MB 490,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 3840 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 2x 18200 MB 3840 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 2x 18200 MB 3840 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 4607 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 1024 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 72800 MB 4095 MB 750,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 3840 MB 590,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 2048 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 72800 MB 3840 MB 710,00 ?
HP Proliant DL380 Dual Xeon 2.4 4x 18200 MB 2304 MB 490,00 ?
COMPAQ Proliant DL380 Pentium III 1.4 2x 36400 MB 1536 MB 200,00 ?
COMPAQ Proliant DL380 Pentium III 1.4 Dual 2x 18200 MB 1280 MB 150,00 ?
COMPAQ Proliant DL380 Pentium III 1.4 Dual 2x 36400 MB 1280 MB 200,00 ?
COMPAQ Proliant DL380 Pentium III 1266 6x 36400 MB 2304 MB 350,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 6 x 36400 MB 3072 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 4608 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4x 18200 MB 2048 MB 490,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4x 18200 MB 2048 MB 490,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB,2x 36400 MB 2048 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4x 146800 MB,2x 18200 MB 8192 MB 1 250,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 3x 18200 MB,1x 36400 MB 2048 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 1024 MB 390,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2x 18200 MB 1024 MB 390,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2 x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2 x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2 x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4 x 18200 MB 2048 MB 490,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4 x 18200 MB 2048 MB 490,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2 x 18200 MB 2048 MB 450,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4 x 36400 MB 2048 MB 600,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 3 x 18200 MB 4096 MB 590,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2 x 18200 MB 4096 MB 590,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2 x 72800 MB 4096 MB 750,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2 x 18200 MB 4096 MB 510,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4 x 18200 MB 4096 MB 610,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 5 x 18200 MB 2048 MB 530,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 4 x 36400 MB 2048 MB 600,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 6 x 18200 MB 2048 MB 530,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 2x 36400 MB 3072 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.4 Dual 3x 72800 MB,1x 72000 MB,2x 18200 MB 4096 MB 890,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 4x 36400 MB 2048 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 3x 36400 MB,1x Destroyed 2048 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 6 x 72800 MB 1024 MB 850,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 3 x 36400 MB 1x Destroyed 2048 MB 550,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 6 x 36400 MB 3072 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 18200 MB,2x 36400 MB 3072 MB 750,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 3x 72800 MB,2x 18200 MB,1x Destroyed 4096 MB 950,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 36400 MB,2x 18200 MB 4608 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 72800 MB 6144 MB 950,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 18200 MB 6144 MB 800,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 36400 MB,2x 18200 MB 2560 MB 690,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 1x 72800 MB,2x 18200 MB 4096 MB 690,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 72800 MB,2x 18200 MB 2560 MB 790,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2x 18200 MB 2048 MB 650,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 4 x 18200 MB 2048 MB 690,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 2 x 18200 MB 4096 MB 710,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 6 x 18200 MB 3072 MB 750,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 4 x 36400 MB 2048 MB 750,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 2.8 Dual 5 x 36400 MB 2048 MB 800,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.2 Dual 4 x 18200 MB 2048 MB 850,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.4 Dual 1x 146800 MB,3x 72800,2x 18200 MB 4096 MB 1 350,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.6 6x 18200 MB 1024 MB 850,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.6 Dual 2x 18200 MB 5120 MB 1 150,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.6 Dual 4x 18200 MB 4096 MB 1 050,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.6 Dual 1x 18200 MB,1x Destroyed 5120 MB 850,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.6 Dual 2x 72800 MB 4096 MB 1 050,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.6 Dual 4x 72800 MB 8192 MB 1 450,00 ?
HP Proliant DL380 Xeon 3.6 Dual 4 x 18200 MB 4096 MB 1 050,00 ?
COMPAQ Proliant DL580 Xeon 1.4 Dual 2x 72800 MB,2x 36400 MB 2048 MB 550,00 ?
COMPAQ Proliant DL580 Xeon 1.4 Dual 2x 36400 MB 2048 MB 450,00 ?
COMPAQ Proliant DL580 Xeon 1.4 Dual 2x 36400 MB 4096 MB 450,00 ?
COMPAQ Proliant DL580 Xeon 2.0 Quad 2x 18200 MB,2x 72800 MB 4096 MB 1 050,00 ?
HP Proliant DL580 Xeon 2.0 Quad 4x 18200 MB 8192 MB 1 250,00 ?
HP Proliant DL580 Xeon 2.0 Quad 4x 18200 MB 8192 MB 1 250,00 ?
COMPAQ Proliant DL580 Xeon 2.0 Quad 2x 18200 MB 2048 MB 890,00 ?
HP Proliant DL580 Xeon 2.5 Quad 2x 72800 MB 4096 MB 1 450,00 ?
HP Proliant DL580 Xeon 2.8 Dual 2x 18200 MB,2x 36400 MB 2048 MB 950,00 ?
HP Proliant DL580 Xeon 3.0 Quad 2x 36400 MB 16384 MB 2 050,00 ?
COMPAQ SANworks Pentium III 1.2 2x 36400 MB 1024 MB 450,00 ?
HP Storageworks Xeon 2.0 Dual 2x 36400 MB 4096 MB 850,00 ?
HP Storageworks Xeon 2.0 Dual 2x 36400 MB 4096 MB 850,00 ?
HP Storageworks Xeon 2.0 Dual 2x 36400 MB 4096 MB 850,00 ?

Наличие и конфигурацию уточняйте.

Tel.: +38(044)223-66-46
Tel.: +38(097)108-86-86
ICQ: 70-63-69
Dancy
условия доставки и оплаты ?
credo
Цитата(Dancy @ 21.11.2008, 16:19) *

условия доставки и оплаты ?


Доставка куда либо кроме Киева за счет клиента.
Оплата кредиткой/Вестерн Юнион. В Киеве можно наличными.
ultrasparc
безнал принимаете в Украине?
и какой курс к евро/гривна
credo
Цитата(ultrasparc @ 21.11.2008, 18:54) *

безнал принимаете в Украине?
и какой курс к евро/гривна


Принимаем.
1 EUR = 8 UAH
credo
Приехала новая партия.
Курс можно посмотреть здесь: http://finance.ua
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.