Цитата(Admin @ 28.01.2010, 00:48)

Дали ресурсы, сами за них цену назначили, я согласился. Если я исправно плачу - всё, я свою часть договора выполнил.
Петр, а Вы ведь не читали нашего договора? Он выложен на сайте в публичном доступе, где и есть обяательства соблюдать лимиты.
Цитата(Admin @ 28.01.2010, 00:48)

А уж процентики нагрузки Вы сами, будьте любезны, высчитывайте и придумывайте как между нами всеми распределять, чтобы и свою часть договора выполнить при таких тарифных планах.
Вы путаете Shared и VPS, гарантированные ресурсы распределяемые между семи и соответственно рассчитываемые это VPS, а на обычном виртуальном хостинге вся прелесть, что вы можете потребить 100% если понадобится, но не длительное время, что бы не мешать другим соседям.
Цитата(Admin @ 28.01.2010, 00:48)

Я же услугу покупаю не для того, чтобы учиться нагрузку считать.
На нашем сайте в разделе F.A.Q. а так же по запросу в нашу службу вы можете воспользоваться готовым скриптом показывающим нагрузку. Более того в письменных предупреждениях есть ссылка на подробную
статью о перегрузках и методах борьбы с ними, как показывает практика большинству всего этого хватает для анализа и устранения причин, если не хватает, то альтернатива - платить больше за большие ресурсы, а что касается ТС, то неоднократное нарушение условий договора налицо:
Код
Thu Dec 24 09:48:29 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 60.5% cpu
Thu Dec 24 09:48:42 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 87.4% cpu
Thu Dec 24 10:40:46 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 69% cpu
Thu Dec 24 10:41:30 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 55.6% cpu
Thu Dec 24 15:01:01 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 69.2% cpu
Thu Dec 24 17:39:01 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 28.1% cpu
Thu Dec 24 17:39:10 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 43.2% cpu
Thu Dec 24 17:39:19 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 79% cpu
Thu Dec 24 17:39:37 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 83.2% cpu
Sat Dec 26 15:25:20 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 21.9% cpu
Mon Dec 28 10:23:33 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 62.5% cpu
Mon Dec 28 10:23:58 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 88.3% cpu
Mon Dec 28 20:07:37 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 56.8% cpu
Mon Dec 28 23:28:36 2009 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 71.4% cpu
Mon Jan 11 12:54:15 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 74.2% cpu
Fri Jan 15 10:59:18 2010 User aqq7887: 2 procs, 0.2% mem, 53.2% cpu
Fri Jan 15 10:59:57 2010 User aqq7887: 2 procs, 0.2% mem, 152.9% cpu
Fri Jan 15 11:00:22 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 65.6% cpu
Fri Jan 15 11:00:59 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 54% cpu
Fri Jan 15 11:01:16 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 87.6% cpu
Fri Jan 15 11:01:16 2010 aqq7887 was locked!
Fri Jan 15 11:16:19 2010 aqq7887 unlocked!
Fri Jan 15 11:25:08 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 51.7% cpu
Fri Jan 15 12:12:21 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 59.4% cpu
Fri Jan 15 15:28:20 2010 User aqq7887: 2 procs, 0.2% mem, 96.1% cpu
Fri Jan 15 16:14:20 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 64% cpu
Fri Jan 15 20:17:32 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 38.1% cpu
Sat Jan 16 00:05:35 2010 User aqq7887: 1 procs, 0.1% mem, 78.5% cpu
Как видно мы терпеливы и отправляем уведомления прежде чем блокировать, да и блокировка сначала временная на 15 минут и только когда все эти меры исчерпаны, а реакции не следует, то можно говорить о полной блокировке. Вопрос ИМХО исчерпан - рядовой случай потребления ресурсов заведомо б
о[b]льших чем оплачено, желание халявы если хотите.