Был в Германии, приобрел хостинг на www.servage.net
Пока был за бугром все работало на ура.
Вернулся домой - сайт не открывается.
Со все компов подключенных через моего провайдера tracert выглядит примерно так
(см. ниже TRACE1)
С любых других провайдеров см. TRACE2 ниже
Мой Интернет провайдер говорит - вы видите проблемы не унас, а в сетке хостинг провайдера.
Хостинг провайдер отвечает, что проблемы у моего интернет провайдера, привожу дословно:
Just say you cannot reach xeepe.org. They properly have not updated the routing tables for some time.
Как выяснить кто виноват?
Спасибо
TRACE1
Tracing route to xeepe.org [77.232.68.185]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.99
2 11 ms 11 ms 9 ms 10.50.254.155
3 22 ms 30 ms 29 ms 10.50.195.22
4 19 ms 20 ms 19 ms 10.50.194.13
5 32 ms 29 ms 30 ms 10.50.194.18
6 20 ms 30 ms 19 ms 10.50.192.29
7 9 ms 11 ms 11 ms 10.50.192.5
8 10 ms 11 ms 11 ms 10.100.62.9
9 10 ms 11 ms 11 ms 62.148.159.181
10 11 ms 12 ms 11 ms titan.v20.elecs.kaluga.ru [62.148.159.189]
11 19 ms 18 ms 23 ms MSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.74]
12 74 ms 71 ms 73 ms ge2-8.br01.ams01.pccwbtn.net [63.218.65.21]
13 81 ms 79 ms 85 ms fra20isp6.versatel.de [80.81.192.80]
14 86 ms 89 ms 92 ms te-7-4.dor002isp006.versatel.de [62.214.110.129]
15 87 ms 81 ms 87 ms te-07-01.dor002isp005.versatel.de [62.214.110.133]
16 88 ms * 89 ms hhb2isp5.versatel.de [62.214.110.109]
17 100 ms 93 ms 94 ms vthh-rvt-ge.hhde.ip.servage.net [62.214.89.134]
18 * * * Request timed out.
19 * *
TRACE2
Tracing route to xeepe.org [77.232.68.185]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ip-72-55-133-34.static.privatedns.com [72.55.133.34]
2 118 ms <1 ms 1 ms g1-40.mtl-cl-core05.iweb.ca [209.172.50.94]
3 18 ms 22 ms 1 ms g9-7.v957.mtl-hd-core02.iweb.ca [209.172.58.154]
4 1 ms 1 ms 1 ms 216.187.90.133
5 1 ms 1 ms 1 ms oc48-pos6-0.mtl-bvh-cor-2.peer1.net [216.187.115.77]
6 1 ms 1 ms 1 ms oc48pos4-0.mtl-core-a.peer1.net [216.187.90.45]
7 9 ms 9 ms 9 ms OC48-POS2-0.nyc-telx-dis-a.peer1.net [216.187.115.130]
8 14 ms 14 ms 14 ms oc48pos0-0.wdc-sp2-cor-2.peer1.net [216.187.115.222]
9 14 ms 14 ms 14 ms OC48-POS2-0.wdc-sp2-cor-1.peer1.net [216.187.115.245]
10 14 ms 15 ms 14 ms OC48-POS0-0.wdc-eqx-dis-1.peer1.net [216.187.115.233]
11 15 ms 15 ms 15 ms wdc1ip1.versatel.de [206.223.115.100]
12 112 ms 112 ms 112 ms fra20isp5.versatel.de [62.214.110.69]
13 110 ms 110 ms 110 ms fra20isp6.versatel.de [62.214.110.66]
14 115 ms 115 ms 115 ms te-7-4.dor002isp006.versatel.de [62.214.110.129]
15 136 ms 117 ms 118 ms te-07-01.dor002isp005.versatel.de [62.214.110.133]
16 122 ms 121 ms 121 ms hhb2isp5.versatel.de [62.214.110.109]
17 128 ms 127 ms 127 ms vthh-rvt-ge.hhde.ip.servage.net [62.214.89.134]
18 125 ms 126 ms 125 ms pf-ge1.flde.ip.servage.net [77.232.64.6]
19 130 ms 128 ms 128 ms cs-ge1.flde.ip.servage.net [77.232.64.10]
20 129 ms 129 ms 129 ms 77-232-68-185.static.servage.net [77.232.68.185]
Trace complete.