Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Нагрузка на сервер
Онлайн-форум hostobzor.ru > Архив (темы до 1.06.2015). Только для чтения. > Коммерческий хостинг. Общие форумы > Общие вопросы
Kagen
Здравствуйте, у меня такая проблема на сервере, сегодня начало все медленно работать зашел в WHM в Service Status было написано:
Server Load 2.54 (2 cpus) - КРАСНЫЙ
Memory Used 60.00 %
Сразу глянул CPU/Memory/MySQL Usage в самом начале был один процесс тоже выделенный красным:
User Domain %CPU %MEM Mysql Processes
root 189.10 12.23 0.0
Глянул так же через шелл top:
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
569 mysql 7 20 0 91256K 19688K kserel 0 35:56 0.00% mysqld
1413 root 1 96 0 26792K 2852K select 0 0:44 0.00% perl
84866 mailman 1 8 0 9160K 1796K nanslp 0 0:24 0.00% python2.4
84869 mailman 1 8 0 9160K 1804K nanslp 0 0:23 0.00% python2.4
84867 mailman 1 8 0 9168K 1832K nanslp 0 0:23 0.00% python2.4
84871 mailman 1 8 0 9216K 1828K nanslp 0 0:22 0.00% python2.4
84868 mailman 1 8 0 9164K 1784K nanslp 0 0:22 0.00% python2.4
84873 mailman 1 8 0 9160K 1804K nanslp 0 0:22 0.00% python2.4
84870 mailman 1 8 0 9172K 1808K nanslp 0 0:21 0.00% python2.4
84840 root 1 8 20 10596K 6272K nanslp 0 0:18 0.00% perl
39387 root 1 8 0 6244K 2072K nanslp 0 0:11 0.00% perl
344 root 1 96 0 1300K 264K select 0 0:09 0.00% syslogd
634 root 1 96 0 3356K 384K select 0 0:08 0.00% sshd
62768 root 1 8 0 2840K 1320K nanslp 0 0:08 0.00% perl
45011 root 1 96 0 27116K 17788K select 0 0:07 0.00% perl
84854 mailnull 1 8 0 5172K 2424K nanslp 0 0:05 0.00% perl
415 bind 1 96 0 4436K 1092K select 0 0:03 0.00% named
525 root 1 96 0 2384K 428K select 0 0:02 0.00% proftpd
84620 root 1 8 0 5168K 1448K nanslp 0 0:01 0.00% perl
650 root 1 8 0 1332K 200K nanslp 0 0:01 0.00% cron
73565 root 1 -8 0 4628K 568K piperd 0 0:01 0.00% courier-auth
83111 root 1 -8 0 4628K 568K piperd 0 0:01 0.00% courier-auth
86152 root 1 -8 0 4628K 568K piperd 0 0:01 0.00% courier-auth
83121 root 1 -8 0 4628K 568K piperd 0 0:01 0.00% courier-auth
67401 nobody 1 4 0 4516K 3548K sbwait 0 0:00 0.00% httpd
519 root 1 96 0 1212K 60K select 0 0:00 0.00% usbd
76549 root 1 96 0 27116K 1276K select 0 0:00 0.00% perl
63002 root 1 96 0 18892K 2632K select 0 0:00 0.00% cpsrvd-ssl
67364 root 1 96 0 4420K 3432K select 0 0:00 0.00% httpd
67373 nobody 1 4 0 4516K 3548K sbwait 0 0:00 0.00% httpd
67380 nobody 1 4 0 4516K 3548K sbwait 0 0:00 0.00% httpd
67372 nobody 1 4 0 4516K 3548K sbwait 0 0:00 0.00% httpd
598 root 1 96 0 1256K 144K select 0 0:00 0.00% couriertcpd
67376 nobody 1 4 0 4516K 3548K sbwait 0 0:00 0.00% httpd
62759 mailnull 1 96 0 5652K 388K select 0 0:00 0.00% exim-4.67-0
67379 nobody 1 4 0 4516K 3548K sbwait 0 0:00 0.00% httpd
84874 mailman 1 8 0 9160K 1000K nanslp 0 0:00 0.00% python2.4
67374 nobody 1 4 0 4528K 3556K sbwait 0 0:00 0.00% httpd

Можете подсказать как оптимизировать пожалуйста sad.gif
Dimon
Может надо оперативки побольше поставить? smile.gif
Kagen
Установлен 1гб оперативки, вот по поводу процессов от root:

last pid: 71844; load averages: 0.10, 0.12, 0.14 up 4+23:39:43 21:45:49
99 processes: 1 running, 98 sleeping
CPU states: 11.0% user, 0.0% nice, 2.8% system, 0.0% interrupt, 86.1% idle
Mem: 135M Active, 372M Inact, 189M Wired, 92M Cache, 111M Buf, 207M Free
Swap: 2048M Total, 132M Used, 1916M Free, 6% Inuse
Vadim V Zhurny
А что тут оптимизировать? В последнем top-е сервер практически простаивает.
LA 2.5 для двухъядерной машины тоже немного. Нет никакой проблемы, по крайней мере по приведенным данным ее не видно.
MIRhosting.com
Памяти не хватает. Не хватать ее может по разным причинам, которые по top не всегда видны. Советую обратится к специалистам, которые посмотрят сервер и скажут точно в чем дело. По вырезкам top и подобного можно долго гадать и в итоге не угадать smile.gif
Vadim V Zhurny
хм... действительно, не обратил внимания на "132M Used"...
gylys
Не имею большого опыта с FreeBSD под нагрузкой, но такая нагрузка и 2+ load для двух ядерной машины это отпуск и отдых. Если действительно медленно работает, то надо искать по глубже...
Dimon
Была у нас похожая проблема, своп большой и прочее, хотя по топам и прочим инфам, сервер в принципе был незагружен ... поменяли планку оперативки и все стало нормально работать. Не уверен, что в Вашем случаи это поможет. Просто мы уже все облазили и дошли до того, что начали потихоньку комплектующие заменять.
fransisk
единственный выход в данной ситуации - это смена комплектующих.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.