Господа! Ну сколько же можно?!
Почему все так ходят на наши сайты в России через черт знает что?
Давайте принимать меры или скажите какие есть "нормальные" дата-центры с пирингами по приемлимым ценам.
Очень большие задержки по маршрутам если смотреть по трейсу к основным хостинг-площадкам:
1 *.*.*.* 1.042 ms 1.536 ms 0.857 ms
2 tcms8-5.risp.ru (212.164.0.101) 1.811 ms 1.319 ms 1.139 ms
3 p217.sinor.ru (217.70.106.217) 1.686 ms 2.523 ms 3.788 ms
4 nsk-dsr0-fa4-0-0-813.rt-comm.ru (217.106.20.117) 195.993 ms 235.226 ms 49.741 ms
5 lnd-bgw1-po1-0-3-0.rt-comm.ru (217.106.6.254) 108.798 ms 109.934 ms 108.579 ms
6 195.50.92.1 (195.50.92.1) 421.015 ms 376.725 ms 368.713 ms
7 ge-1-1.core2.London1.Level3.net (212.187.131.134) 370.521 ms ge-1-0.core2.London1.Level3.net (212.187.131.14) 384.710 ms ge-1-2.core2.London1.Level3.net (212.187.131.166) 368.957 ms
8 sl-bb21-lon-6-0.sprintlink.net (213.206.131.21) 368.202 ms 359.202 ms 359.342 ms
9 sl-bb20-lon-15-0.sprintlink.net (213.206.128.37) 362.794 ms 361.486 ms 366.292 ms
10 sl-bb22-lon-14-0.sprintlink.net (213.206.128.53) 359.910 ms 361.540 ms *
11 * sl-bb20-bru-14-0.sprintlink.net (213.206.129.42) 381.299 ms 391.919 ms
12 sl-bb21-bru-15-0.sprintlink.net (80.66.128.42) 367.801 ms 374.769 ms 366.322 ms
13 sl-bb20-ams-14-0.sprintlink.net (213.206.129.45) 359.242 ms 358.690 ms 386.144 ms
14 sl-bb21-ams-15-0.sprintlink.net (217.149.32.34) 382.123 ms 363.232 ms 364.349 ms
15 sl-bb20-ham-14-0.sprintlink.net (213.206.129.50) 363.640 ms 357.717 ms 360.956 ms
16 sl-bb20-cop-13-0.sprintlink.net (213.206.129.53) 380.966 ms 367.495 ms 379.721 ms
17 sl-bb21-cop-15-0.sprintlink.net (80.77.64.34) 381.707 ms 390.172 ms 376.156 ms
18 sl-bb21-sto-14-0.sprintlink.net (213.206.129.34) 395.479 ms 377.668 ms 376.020 ms
19 sl-gw10-sto-15-0.sprintlink.net (80.77.96.42) 388.161 ms 381.113 ms 378.544 ms
20 sw-gw.nordu.net (80.77.97.94) 172.491 ms 172.713 ms 177.272 ms
21 MasterLan-gw03.transtelecom.net (217.150.45.193) 281.610 ms 172.756 ms 172.935 ms
22 fe4.masterhost.ru (217.16.16.104) 173.525 ms 173.807 ms 175.876 ms
и вот еще
1 *.*.*.* 1.064 ms 1.478 ms 1.148 ms
2 tcms8-5.risp.ru (212.164.0.101) 1.353 ms 1.251 ms 1.074 ms
3 p217.sinor.ru (217.70.106.217) 1.649 ms 1.736 ms 1.528 ms
4 nsk-dsr0-fa4-0-0-813.rt-comm.ru (217.106.20.117) 2.018 ms 2.239 ms 2.186 ms
5 lnd-bgw1-ge6-0-1-0.rt-comm.ru (217.106.6.50) 102.352 ms 102.451 ms 103.583 ms
6 195.50.92.1 (195.50.92.1) 366.866 ms 375.486 ms 377.748 ms
7 so-2-0.metro1-londencyh00.London1.Level3.net (212.113.0.113) 368.225 ms 371.108 ms 367.428 ms
8 195.66.224.189 (195.66.224.189) 367.871 ms 373.479 ms 370.184 ms
9 DC-10-30.LON.utransit.net (130.117.21.214) 361.635 ms 367.581 ms 369.397 ms
10 b777-240LR.LHR.utransit.net (217.112.32.25) 368.888 ms 367.875 ms 380.566 ms
11 a321-231.LED.utransit.net (217.112.47.2) 420.474 ms 416.137 ms 414.712 ms
12 client36.8.LED.utransit.net (217.112.36.8) 422.924 ms 419.991 ms 422.157 ms
Какие будут прогнозы. Ситуация исправится или надо переезжать??
С уважением,
Андрей.