Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Проблема с доступом к московским серверам =(
Онлайн-форум hostobzor.ru > Архив (темы до 1.06.2015). Только для чтения. > Коммерческий хостинг. Общие форумы > Общие вопросы
Terminus
Заранее прошу прощения, если тему обозвал неверно smile.gif

На днях стал сильно тормозить мой сайт, размещенный на rusonyx.ru. Ну, написал в службу поддержки, там разъяснили, что, мол, нагрузка по памяти высокая, рекомендовали сменить тариф... Это ладно, все равно собирались сделать. Но вот протрейсил я тут другого их клиента, и ситуация та же. Т.е. на определенном узле тормоза, и вряд ли это зависит от провайдера. Может кто знает, что это такой за тормоз? smile.gif

В конечном счете все приходит к тому, что абсолютно нереально работать, сайт грузится ДОЛГО =(. Причем два дня и постоянно, без просветов.

Трейсерт до меня:

1 19 ms 17 ms 17 ms 10.36.50.1
2 18 ms 17 ms 18 ms spb-164-3-1.wplus.net [195.131.84.254]
3 23 ms 25 ms 25 ms m9-3-gw.wplus.net [195.131.52.202]
4 26 ms 25 ms 25 ms hki-JM5-01.cubio.net [81.29.128.209]
5 26 ms 24 ms 27 ms tsbgp.cubio.net [81.29.129.253]
6 46 ms 47 ms 47 ms 62.154.32.174
7 47 ms 113 ms 52 ms 62.156.139.86
8 70 ms 70 ms 71 ms so-1-0-2.lon22.ip.tiscali.net [213.200.82.26]
9 72 ms 69 ms 71 ms retn-gw1.lon22.ip.tiscali.net [213.200.77.158]
10 70 ms 71 ms 71 ms ge-1-1-0.RT702-001.lon.retn.net [81.222.0.94]
11 120 ms 117 ms 120 ms so-0-2-0.RT008-001.spb.retn.net [81.222.0.129]
12 418 ms * 430 ms so-0-0-1.RT501-002.msk.retn.net [81.222.0.125]
13 420 ms 417 ms * as1.RT503-001.msk.retn.net [81.222.0.121]
14 166 ms 349 ms 241 ms GW-MasterHost-1-10.retn.net [81.222.7.98]
15 162 ms * * hw16.rusonyx.ru [84.252.138.11]
16 170 ms * * extractor.ru [84.252.152.30]
17 165 ms 169 ms 170 ms extractor.ru [84.252.152.30]

Трейсерт до "другого клиента"

1 18 ms 18 ms 17 ms 10.36.50.1
2 121 ms 16 ms 19 ms spb-164-3-1.wplus.net [195.131.84.254]
3 26 ms 25 ms 26 ms m9-3-gw.wplus.net [195.131.52.202]
4 26 ms 25 ms 26 ms hki-JM5-01.cubio.net [81.29.128.209]
5 26 ms 28 ms 27 ms tsbgp.cubio.net [81.29.129.253]
6 49 ms 51 ms 48 ms 62.154.32.138
7 47 ms 51 ms 48 ms 62.156.139.86
8 71 ms 71 ms 73 ms so-1-0-2.lon22.ip.tiscali.net [213.200.82.26]
9 73 ms 75 ms 70 ms retn-gw1.lon22.ip.tiscali.net [213.200.77.158]
10 72 ms 73 ms 71 ms ge-1-1-0.RT702-001.lon.retn.net [81.222.0.94]
11 120 ms 118 ms 118 ms so-0-2-0.RT008-001.spb.retn.net [81.222.0.129]
12 * 425 ms * so-0-0-1.RT501-002.msk.retn.net [81.222.0.125]
13 * 421 ms 421 ms as1.RT503-001.msk.retn.net [81.222.0.121]
14 160 ms 162 ms * GW-MasterHost-1-10.retn.net [81.222.7.98]
15 159 ms * 165 ms hw4.rusonyx.ru [84.252.138.28]
16 164 ms 163 ms 156 ms u7tv.ru [84.252.152.213]
Drug
По ходу дела тормоза начинаются на направлении от питера до москвы на каналах retn.net может быть это связано с возросшей на них нагрузкой так как с недавних пор на эти каналы насел мастерхост частично уйдя от транстелекома!!!
Ivan
Ходили слухи, что авария. И не только у МХ проблеммы.
Anatoly Bogdanov
QUOTE(Ivan @ 24.09.2005, 21:33)
Ходили слухи, что авария. И не только у МХ проблеммы.
*


QUOTE
Согласно информации, полученной от компании, осуществляющей хостинг нашего сайта, вчера вечером произошла крупная авария на Интернет-магистрали Москва - Северо-Запад России - Европа. Компания, обслуживающая эту магистраль, планирует завершить ремонтные работы вечером в воскресенье, 25 сентября.

Для нашего сайта данная авария вызвала большие проблемы с обновлением прогнозов и скоростью доступа к страницам сайта. Руководство компании "Расписание Погоды" приносит свои искренние извинения посетителям сайта за доставленное неудобство и надеется, что эта авария будет устранена так быстро, как это только возможно.

http://rp5.ru/news.php
Terminus
О, биг сенькс smile.gif.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.